5:00* | 5:45 | 6:21* | 6:30* | 6:38* | 6:47* | 7:05* |
7:21 | 7:30 | 7:39 | 7:54 | 8:19* | 8:27* | 8:37* |
8:45* | 8:54* | 9:11 | 9:19 | 9:28 | 9:51 | 10:11* |
10:19* | 10:27* | 10:35* | 10:53* | 11:17 | 11:26 | 11:35 |
12:00 | 12:32* | 12:38* | 12:47* | 13:01* | 13:13* | 13:30 |
13:39 | 13:47 | 14:04 | 14:27* | 14:35* | 14:45* | 14:53* |
15:02* | 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:53 | 16:19* | 16:27* |
16:36* | 16:45* | 16:53* | 17:16 | 17:25 | 17:34 | 17:51 |
18:18* | 18:26* | 18:37* | 18:49* | 19:07 | 19:16 | (19:34) |
20:15* |
Рейсы отмеченные звёздочкой выполняет перевозчик ООО «Мега-Авто» тел. диспетчера 55-16-24. Остальные рейсы выполняет ООО «Экспресс-Лидер» тел. 8-920-366-8595.