6:23 | 6:47 | 6:55 | 7:02 | 7:09 | 7:17 | 7:26 | 7:34 |
7:44 | 7:53 | 8:01 | 8:10 | 8:20 | 8:27 | 8:44 | 8:52 |
9:00 | 9:08 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:44 | 9:53 | 10:02 |
10:11 | 10:19 | 10:28 | 10:45 | 10:53 | 11:09 | 11:26 | 11:43 |
11:51 | 12:07 | 12:23 | 12:42 | 13:05 | 13:24 | 13:41 | 14:04 |
14:23 | 14:33 | 14:40 | 15:01 | 15:21 | 15:29 | 15:38 | 15:54 |
16:01 | 16:10 | 16:19 | 16:27 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:05 |
17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:39 | 17:47 | 17:56 | 18:05 | 18:12 |
18:21 | 18:30 | 18:48 | 18:56 | 19:12 | 19:28 | 19:43 | 20:10 |
20:42 | 21:04 | 22:48 | 0:43 |
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»