5:06 | 6:28 | 7:04 | 7:23 | 7:33 | 7:42 | 7:53 | 8:04 |
8:18 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:09 | 9:19 | 9:30 |
9:45 | 9:56 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:57 |
11:05 | 11:15 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:13 |
12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:30 |
13:40 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:47 |
14:57 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
16:14 | 16:25 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:12 | 17:23 |
17:32 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:19 | 18:30 | 18:49 |
19:08 | 19:27 | 19:47 | 20:30 | 21:08 | 21:52 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»