5:01 | 5:58 | 6:15 | 6:24 | 6:33 | 6:41 | 6:48 | 6:56 |
7:05 | 7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 8:00 |
8:08 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:43 | 8:52 | 9:00 | 9:08 |
9:17 | 9:25 | 9:33 | 9:42 | 9:51 | 10:01 | 10:09 | 10:18 |
10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | 11:25 | 11:33 |
11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:48 |
12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:43 | 13:52 | 14:01 |
14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:38 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:15 |
15:24 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:09 | 16:18 | 16:30 |
16:40 | 16:49 | 16:59 | 17:07 | 17:16 | 17:26 | 17:37 | 17:44 |
17:56 | 18:06 | 18:23 | 18:33 | 18:53 | 19:09 | 19:39 | 19:56 |
22:22 | 21:04 | 21:46 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»