5:01 | 6:23 | 6:59 | 7:18 | 7:28 | 7:37 | 7:48 | 7:59 |
8:13 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:04 | 9:14 | 9:24 |
9:40 | 9:51 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:52 |
11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:08 |
12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:25 |
13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:42 |
14:52 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
16:09 | 16:20 | 16:29 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:17 |
17:27 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:14 | 18:24 | 18:44 |
19:03 | 19:22 | 19:42 | 20:25 | 21:03 | 21:47 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.Перевозчик: МУП «ИПТ»