5:59 | 7:22 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:39 | 8:49 | 9:00 |
9:15 | 9:26 | 9:37 | 9:47 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:27 |
10:42 | 10:53 | 11:04 | 11:14 | (11:23) | 11:33 | 11:43 | 11:53 |
12:02 | 12:12 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:17 | 14:27 |
(14:37) | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:44 |
15:54 | 16:04 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 17:02 |
17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | 17:59 | (18:09) | 18:19 |
(18:29) | 18:38 | (18:48) | 18:58 | (19:07) | 19:17 | (19:26) | (19:43) |
20:01 | (20:20) | 20:39 | 21:23 | (22:01) | (22:45) |
Внимание! Рейсы взятые в скобки следуют по маршруту до ост. Хлебокомбинат, а затем в депо. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»