5:22 | 6:19 | 6:36 | 6:45 | 6:54 | 7:02 | 7:10 | 7:18 |
7:28 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 8:01 | 8:08 | 8:17 | 8:26 |
8:34 | 8:43 | 8:52 | 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:26 | 9:34 |
9:43 | 9:51 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:42 |
10:51 | 11:00 | 11:06 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:49 | 11:58 |
12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:12 |
13:22 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:25 |
14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:39 |
15:48 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:33 | 16:43 | 16:54 |
17:04 | 17:13 | 17:23 | 17:31 | 17:40 | 17:51 | 18:01 | 18:09 |
18:20 | 18:30 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:33 | 20:02 | 20:19 |
20:43 | 21:25 | 22:07 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»