5:20 | 6:42 | 7:19 | 7:38 | 7:48 | 7:57 | 8:08 | 8:19 |
8:33 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:45 |
10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 |
11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:28 |
12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:35 | 13:45 |
13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 |
15:12 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
16:29 | 16:40 | 16:49 | 16:59 | 17:08 | 17:18 | 17:27 | 17:39 |
17:48 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:33 | 18:45 | 19:04 |
19:22 | 19:41 | 20:01 | 20:44 | 21:22 | 22:06 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»