6:24 | 6:40 | 6:54 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:22 |
7:50 | 7:58 | 8:07 | 8:15 | 8:24 | 8:33 | 8:41 | 8:49 |
8:58 | 9:07 | 9:15 | 9:24 | 9:43 | 9:51 | 9:58 | 10:08 |
10:17 | 10:24 | 10:42 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:40 | 11:53 |
12:02 | 12:28 | 12:44 | 13:02 | 13:24 | 13:49 | 14:13 | 14:30 |
14:50 | 15:02 | 15:10 | 15:29 | 15:38 | 15:55 | 16:01 | 16:17 |
16:28 | 16:36 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:12 | 17:20 | 17:27 |
17:37 | 17:46 | 17:53 | 18:02 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:37 |
18:45 | 19:03 | 19:24 | 19:47 | 20:10 | 20:47 | 21:13 | 22:53 |
0:42 |
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»