№ маршрута | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
охват в % | 41,7 | 40 | 39,1 | 36,6 | 37,5 | 36 | 26,8 | 33,3 | 25,8 | 25 | 19,2 |
кол-во остановок | 36 | 25 | 23 | 41 | 32 | 50 | 56 | 51 | 58 | 40 | 66 |
кол-во табличек | 15 | 10 | 9 | 15 | 12 | 18 | 15 | 17 | 15 | 10 | 13 |
В данной таблице мы привели статистику по охвату аншлагами с расписанием на каждом троллейбусном маршруте.
№ | Название Остановки | Направление | № маршрутов на табличке |
---|---|---|---|
1 | 11 ая Санаторная ул. | ул. Куконконковых | 2 |
2 | Автовокзал | пр. Текст. / пр. Стр. | 3,1O |
3 | Автовокзал | ул. Ташкентская | 4,1O |
4 | Аг. Аэрофлота (Мечеть) | Автовокзал | 2,4 |
5 | Аптека | Шерем. Просп. | 8 |
6 | Аэропорт | конечная | 11 |
7 | Велижская ул. (по Ташк.) | Автовокзал | 3,1O |
8 | Велижская ул. (ТРЦ Тополь) | Автовокзал | 2,7,11 |
9 | Велижская ул. (ТРЦ Тополь) | пл. Революции | 2,7,11 |
10 | Гор. больница №1 | пл. Пушкина | 10 |
11 | Гор. больница №3 | ул. Постышева | 3,6,8 |
12 | Гор. Больница ( ДК г.Кохма) | г. Иваново | 6 |
13 | Госпиталь ветеранов войн | пл. Пушкина | 1,3,4,7,8 |
14 | Диановых ул. | пл. Революции | 2,7,11 |
15 | Ж/Д вокзал | 1,2,3,6,8,9,11 | |
16 | ИвГУ | пл. Ленина | 4 |
17 | ИГЭУ | пл. Пушкина | 9 |
18 | Карла Маркса (ТЦ Лента) | пл. Пушкина | 1,3,8 |
19 | к/т Современник | Автовокзал | 2,6,9,11 |
20 | Ленина проспект | ж/д вокзал | 1,3,4,5,7,8,9,10 |
21 | магазин Текстильщица | г. Кохма | 4,6,8 |
22 | магазин Текстильщица | ул. Постышева | 3,6,8 |
23 | Микрорайон ДСК | ул. Куконконковых | 6 |
25 | Парк 1905 года | Шерем. Просп. | 7 |
25 | Парк КиО им. Степанова | пл. Ленина | 4 |
26 | Площадь Ленина | пл. Пушкина | 1,3,4,8 |
27 | пл. Октябрьская (г.Кохма) | конечная | 6 |
28 | Площадь Пушкина | пл. Революции | 1,3,4,7,8 |
29 | Площадь Пушкина | пл. Ленина | 1,3,4,7,8 |
30 | Поворот в аэропорт | Автовокзал | 11 |
31 | Поликлиника №8 | Шерем. Просп. | 7 |
32 | Почтовая ул. | пл. Победы | 3,4,5,9,10 |
33 | Преображенский собор | ж/д вокзал | 1 |
34 | Рабфаковская ул. | пл. Пушкина | 10 |
35 | Свободы ул. | Шерем. Просп. | 8 |
36 | Смирнова ул. ( Лежн.) | пл. Революции | 2,3,6,7,8,11 |
37 | Смирнова ул. ( Лежн.) | Автовокзал | 2,3,6,7,8,11 |
38 | Спартака ул. | Красная талка | 7,8 |
39 | ст. Текстильный | конечная | 10 |
40 | Студенческая | Автовокзал | 2,6,9,11 |
41 | Суворова ул. | ж/д вокзал | 1 |
42 | Суздальская ул. | пл. Пушкина | 10 |
43 | Сухово-Дерябихский м-он | пр. Строителей | 6 |
44 | Текст. Просп. (ЕВРОЛЭНД) | пр. Строителей | 2,6 |
45 | Троллейбусная диспетчерская | г. Кохма | 2,6,8,10 |
46 | ТРЦ Ясень | Автовокзал | 2,4 |
47 | ТЭЦ-2 | ж/д вокзал | 1 |
48 | Хлопчатобумажный комбинат | г. Иваново | 6 |
49 | Центральный рынок | Автовокзал | 3,1O |
50 | Кинотеатр "Искра" | ул. Куконковых | 2,3 |
51 | Хлебокомбинат | к Автовокзал | 2,4 |
52 | Троллейбусное депо | ул. Куконковых | 2,4 |
53 | пл. Пушкина | ул. Почтовая | 5,9,10 |
54 | пл. Ленина | к ул. Сарментовой | 7,8 |
55 | пл. Ленина | к ул. Станционной | 1,3,4 |
Не все таблички на остановках дублируются в интернете, соответственно что-то можно найти исключительно на сайте, а что-то только на остановочных павильонах.