| № маршр. | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| охват в % | 47,8 | 45 | 42,9 | 39,2 | 38 | 37,5 | 36,6 | 34,5 | 33,3 | 32 | 31,8 |
| кол-во останов. | 23 | 40 | 56 | 51 | 50 | 32 | 41 | 58 | 36 | 25 | 66 |
| кол-во на сайте | 11 | 18 | 24 | 20 | 19 | 12 | 15 | 20 | 12 | 8 | 21 |
В данной таблице мы привели статистику по охвату данными в базе с расписанием на сайте по каждому троллейбусному маршруту.
| № | Название Остановки | Направление | № маршрутов на сайте |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 ая Санаторная ул. | конечная | 2 |
| 2 | 3 ая Сосневская ул. | конечная | 1 |
| 3 | Автовокзал | пр. Текст. / пр. Стр. | 3,1O |
| 4 | Автовокзал (по Лежн.) | пл. Революции | 7,11 |
| 5 | Автовокзал | ул. Ташкентская | 4,1O |
| 6 | Автовокзал (по Лежн.) | пр. Текст. / пр. Стр. | 2,7,11 |
| 7 | АО "Красная талка" | Шерем. Просп. | 7,8 |
| 8 | Аэропорт | конечная | 11 |
| 9 | Бассейн | пл. Победы | 5 |
| 10 | Велижская ул. (по Б. Хм.) | пл. Победы | 4,1O |
| 11 | Велижская ул. (по Ташк.) | Автовокзал | 3,1O |
| 12 | Велижская ул. (ТРЦ Тополь) | Автовокзал | 2,7,11 |
| 13 | Велижская ул. (ТРЦ Тополь) | пл. Революции | 2,7,11 |
| 14 | Воронина ул. | пл. Революции | 11 |
| 15 | Гор. больница №1 | пл. Пушкина | 10 |
| 16 | Гор. больница №3 | ул. Постышева | 3,6,8 |
| 17 | Гор. больница №3 | г.Кохма | 4,6,8 |
| 18 | Гор. больница №7 | Автовокзал | 3 |
| 19 | Гор. больница №7 | ул. Ташкентская | 4 |
| 20 | Гор. Больница ( ДК г.Кохма) | г. Иваново | 6 |
| 21 | Детская клинич. больница | конечная | 7 |
| 22 | Диановых ул. | пл. Революции | 2 |
| 23 | Ж/Д вокзал | 1,2,3,6,8,9,11 | |
| 24 | Завод им. Королёва | пл. Пушкина | 5 |
| 25 | ЗЧМ | ул. Куконконковых | 2 |
| 26 | ИГЭУ | пл. Пушкина | 9 |
| 27 | Краснопрудная ул. (Бубнова) | ул. 3я Сосневская | 1 |
| 28 | к/т Искра | ул. Куконконковых | 2 |
| 29 | к/т Лодзь | пл. Революции | 2,11 |
| 30 | к/т Лодзь | Автовокзал | 11 |
| 31 | к/т Современник | Автовокзал | 2,6,9,11 |
| 32 | к/т Современник | ж/д вокзал | 9 |
| 33 | Ленина проспект | ж/д вокзал | 3,4,5,7,8,9,10 |
| 34 | Ленинградская ул. | пл. Пушкина | 5,9 |
| 35 | магазин Текстильщица | г. Кохма | 4,6,8 |
| 36 | магазин Текстильщица | ул. Постышева | 3,6,8 |
| 37 | м. Афанасово | конечная | 8 |
| 38 | Меланжевый комбинат | конечная | 5 |
| 39 | м. Курьяново | конечная | 5 |
| 40 | м. Отрадное | конечная | 4 |
| 41 | Областная больница | ул. Шубиных | 7,8,10 |
| 42 | Павла Большивикова ул. | ул. 1ая Санаторн. | 2 |
| 43 | Парк 1905 года | Шерем. Просп. | 7 |
| 44 | Парк КиО им. Степанова | пл. Ленина | 4 |
| 45 | Парк Харинка | ул. Куконконковых | 2 |
| 46 | Площадь Ленина | пл. Пушкина | 4 |
| 47 | пл. Октябрьская (г.Кохма) | конечная | 6 |
| 48 | Площадь Победы | ул. Кр. Армии | 3,4,5,9,10 |
| 49 | Площадь Победы (ТЦ Полёт) | ул. Смирнова | 4,5 |
| 50 | Площадь Победы | Автовокзал | 3 |
| 51 | Площадь Пушкина | ул. Почтовая | 5,9,10 |
| 52 | Площадь Пушкина | ул. П. Коммуны | 5,9,10 |
| 53 | Площадь Пушкина | пл. Революции | 1,3,4,7,8 |
| 54 | Площадь Пушкина | пл. Ленина | 1,4,7,8 |
| 55 | Площадь Революции | пл. Пушкина | 1,2,6,7,8,11 |
| 56 | Площадь Революции | ул. Сув. / Автовокз. | 1,2,6,7,8,11 |
| 57 | Поворот в аэропорт | Автовокзал | 11 |
| 58 | Пожарно-спасат. академия | Автовокзал | 2 |
| 59 | ПО Химпром | пл. Пушкина | 5 |
| 60 | Почтовая ул. | пл. Победы | 10 |
| 61 | Пустошь-Бор | конечная | 7 |
| 62 | Смирнова ул. ( Лежн.) | пл. Революции | 2,3,6,7,8,11 |
| 63 | Смирнова ул. ( Лежн.) | Автовокзал | 2,4,6,7,8,11 |
| 64 | Смирнова ул. | Меланж. к/т | 5 |
| 65 | Соц. Городок | пл. Победы | 5 |
| 66 | Спартака ул. | Красная талка | 7,8 |
| 67 | Строителей пр. | ул. Куконконковых | 2 |
| 68 | ст. Текстильный | конечная | 10 |
| 69 | Студенческая | Автовокзал | 2,6,9,11 |
| 70 | Студенческая | ж/д вокзал | 9 |
| 71 | Суворова ул. | ж/д вокзал | 1 |
| 72 | Сухово-Дерябихский м-он | г. Кохма | 6 |
| 73 | Сухово-Дерябихский м-он | пр. Строителей | 6 |
| 74 | Текст. Просп. (ЕВРОЛЭНД) | пр. Строителей | 2,6 |
| 75 | Текст. Просп. (ЕВРОЛЭНД) | г. Кохма | 2,6,8,10 |
| 76 | Точприбор | пр. Текстильщиков | 7,1O,11 |
| 77 | Точприбор | Автовокзал | 7,1O,11 |
| 78 | Троллейбусная диспетчерская | г. Кохма | 2,6,8,10 |
| 79 | Троллейбусное депо | ул. Куконконковых | 2,3 |
| 80 | ТРЦ Ясень | Автовокзал | 2,4 |
| 81 | ТЦ РИО | ул. Куконконковых | 6 |
| 82 | Хлопчатобумажный комбинат | г. Иваново | 6 |
| 83 | Центральный рынок | Автовокзал | 10 |
| 84 | Центральный рынок | пл. Победы | 10 |
| 85 | Шубиных ул. | Автовокзал | 7,1O |
| 86 | Шубиных ул. | ул. Куконконковых | 8,1O |
| 87 | Шубиных ул. | Обл. Больница | 7 |
Не все таблички на остановках дублируются в интернете, соответственно что-то можно найти исключительно на сайте, а что-то только на остановочных павильонах.
