5:12 | 6:33 | 7:10 | 7:29 | 7:39 | 7:48 | 7:59 | 8:10 |
8:24 | 8:36 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | 9:15 | 9:25 | 9:35 |
9:51 | 10:02 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:03 |
11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:19 |
12:29 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:36 |
13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:53 |
15:03 | 15:13 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:51 | 16:01 | 16:11 |
16:20 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:29 |
17:38 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:55 |
19:14 | 19:33 | 19:53 | 20:36 | 21:14 | 21:58 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»