7:45 | 8:01 | 8:17 | 8:33 | 8:49 | 9:05 | 9:13 | 9:21 | ||||||||||
9:37 | 9:45 | 9:53 П | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:41 | ||||||||||
10:49 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:37 | 11:45 П | 11:53 | 12:01 | ||||||||||
12:09 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | ||||||||||
13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 П | 14:09 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | ||||||||||
14:49 | 14:57 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 16:01 | ||||||||||
16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | ||||||||||
17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:17 | 18:33 | 18:49 | 19:05 | ||||||||||
[19:21] | 19:37 | 20:09 | 21:07 |
Рейсы, взятые в квадратные скобки, следуют в депо по ул. Лежневской (по маршруту до ост Пассаж). Рейсы, взятые в квадратные скобки, следуют по маршруту до площади Победы.
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»