| Станция | Приб. | - | 6287 / 6491 отправлен. |
|---|---|---|---|
| Время в пути | утро | 5:04 | |
| ИВАНОВО | 5:05 | ||
| Текстильный | 5:17 | 1 | 5:18 |
| Пелгусово | 5:30 | 1 | 5:31 |
| Оболсуново | 5:37 | 1 | 5:38 |
| Тейково | 5:43 | 2 | 5:45 |
| Сахтыш | 5:53 | 2 | 5:55 |
| Якшинский | 6:05 | 35 | 6:40 |
| Нерль | 6:51 | 1 | 6:52 |
| Петровская | 6:58 | 1 | 6:59 |
| Гаврилов Посад | 7:10 | 2 | 7:12 |
| Осановец | 7:21 | 1 | 7:22 |
| Старково | 7:29 | 1 | 7:30 |
| Леднево | 7:38 | 1 | 7:39 |
| Юрьев-Польский | 7:51 | 3 | 7:54 |
| Бавлены | 8:07 | 1 | 8:08 |
| Кольчугино | 8:22 | 2 | 8:24 |
| Платформа 166 км | 8:30 | 1 | 8:31 |
| Коробовщинская | 8:35 | 1 | 8:36 |
| Платформа 156 км | 8:43 | 1 | 8:44 |
| Желдыбино | 8:49 | 1 | 8:50 |
| Кипрево | 8:57 | 1 | 8:58 |
| Платформа 140 км | 9:04 | 1 | 9:05 |
| Бельково | 9:15 | 1 | 9:16 |
| Ост. Пункт 126 км | 9:23 | 1 | 9:24 |
| Карабаново | 9:29 | 1 | 9:30 |
| Александров 2 | 9:37 | 1 | 9:38 |
| Александров 1 | 9:45 |
