7:25 | 7:36 | 8:00 | 8:23 | 8:35 | 8:58 | 9:10 |
9:33 | 9:45 | 9:57 | 10:09 | 10:20 | 10:43 | 10:55 |
11:19 | 11:30 | 11:42 | 12:06 | 12:17 | 12:29 | 12:40 |
12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:27 | [13:39] | 13:51 | 14:03 |
14:26 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:24 | 15:48 | 16:11 |
16:23 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | [17:21] | 17:33 | [17:45] |
17:57 | 18:08 | 18:32 | 18:55 | [19:07] | 19:30 | [19:54] |
20:29 | [21:22] |
Рейсы взятые в квадратные скобки следуют по маршруту до остановки «ТочПрибор», а затем в депо.
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»