6:55 | 7:13 | 7:32 | 7:43 | 7:51 | 8:09 | 8:18 | 8:38 |
8:47 | 8:56 | 9:06 | 9:15 | 9:26 | 9:35 | 9:44 | 9:53 |
10:01 | 10:10 | 10:29 | 10:40 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:17 |
11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:24 | 12:33 | 12:42 |
12:50 | 13:01 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 14:01 | 14:09 |
14:17 | 14:27 | 14:35 | 14:45 | 14:54 | 15:15 | 15:23 | 15:33 |
15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | 16:46 |
16:56 | 17:09 | 17:25 | 17:44 | 17:55 | 18:03 | 18:20 | 18:37 |
18:50 | 19:17 | 19:46 | 20:33 | 21:40 | 23:25 |
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»