6:21 | 6:45 | 6:53 | 7:00 | 7:07 | 7:15 | 7:24 | 7:32 |
7:42 | 7:51 | 7:59 | 8:08 | 8:18 | 8:25 | 8:42 | 8:50 |
8:58 | 9:06 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:42 | 9:51 | 10:00 |
10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:43 | 10:51 | 11:07 | 11:24 | 11:41 |
11:49 | 12:05 | 12:21 | 12:40 | 13:03 | 13:22 | 13:39 | 14:02 |
14:21 | 14:31 | 14:38 | 14:59 | 15:19 | 15:27 | 15:36 | 15:52 |
15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | 17:03 |
17:12 | 17:21 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:10 |
18:19 | 18:28 | 18:46 | 18:54 | 19:10 | 19:26 | 19:41 | 20:08 |
20:40 | 21:02 | 22:46 | 0:41 |
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»