6:39 | 6:58 | 7:10 | 7:23 | 7:36 | 7:49 | 8:02 | 8:15 |
8:28 | 8:41 | 8:54 | 9:07 | 9:20 | 9:33 | 9:46 | 9:59 |
10:11 | [10:22] | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:20 | 11:32 |
11:44 | 11:55 | 12:07 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:05 |
13:17 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:39 |
14:50 П | 15:02 | 15:14 | 15:25 | 15:37 | 15:48 | 16:04 | 16:14 |
16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 |
17:44 | 17:54 | 18:03 | 18:14 | [18:24] | 18:34 | [18:43] | 18:52 |
[19:02] | 19:10 | 19:28 | 19:45 | 20:02 | [20:18] | 20:33 | [21:03] |
[21:33] |
Буквой «П» указаны рейсы, которые следуют до пл. Победы на обед. Квадратными скобками обозначены рейсы, которые следуют до пл. Победы, а затем в депо.
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»