7:24 | 7:40 | 7:56 | 8:12 | 8:29 | 8:37 | 8:45 | 9:01 |
9:10 | 9:17 | 9:34 | 9:42 | 9:50 | 10:06 | 10:14 | 10:22 |
10:30 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:27 |
11:35 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:24 | 12:41 |
12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 |
13:54 | 14:02 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:59 |
15:07 | 15:15 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:04 | 16:12 |
16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:17 | 17:33 |
17:49 | 18:05 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:43 | 20:43 |
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»