6:27 | 6:50 | 7:00 | 7:12 | 7:22 | 7:35 | 7:46 |
8:00 | 8:12 | 8:25 | 8:36 | 9:01 | 9:25 | 9:36 |
9:47 | 10:02 | 10:13 | 10:26 | 10:37 | 10:49 | [11:00] |
11:10 | 11:36 | 11:58 | 12:24 | 12:45 | 13:11 | 13:35 |
14:23 | 14:48 | 15:24 | 15:36 | 16:00 | 16:11 | 16:22 |
16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:23 | 17:37 | 17:49 | [18:01] |
18:15 | [18:25] | 18:36 | [18:48] | 19:01 | 19:24 | 19:50 |
[20:13] | 20:33 | [20:54] | [21:41] |
Рейсы взятые в квадратные скобки следуют по маршруту до остановки «ТочПрибор», а затем в депо.
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»