6:07 | 7:30 | 8:08 | 8:28 | 8:38 | 8:47 | 8:57 | 9:07 |
9:23 | 9:34 | 9:45 | 9:55 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:35 |
10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:22 | (11:31) | 11:41 | 11:51 | 12:01 |
12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:18 |
13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:25 | 14:35 |
(14:45) | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:52 |
16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | 17:10 |
17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | (18:17) | 18:27 |
(18:37) | 18:46 | (18:56) | 19:06 | (19:15) | 19:25 | (19:34) | (19:51) |
20:09 | (20:28) | 20:47 | 21:31 | (22:09) | (22:53) |
Внимание! Рейсы взятые в скобки следуют по маршруту до ост. Хлебокомбинат, а затем в депо. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»