5:17 | 6:39 | 7:16 | 7:35 | 7:45 | 7:54 | 8:05 | 8:16 |
8:30 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:21 | 9:31 | 9:42 |
9:57 | 10:08 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 |
11:17 | 11:27 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:42 |
13:52 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:59 |
15:09 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | 16:17 |
16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:24 | 17:36 |
17:45 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:42 | 19:01 |
19:19 | 19:38 | 19:58 | 20:41 | 21:19 | 22:03 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»