| 5:17 | 6:14 | 6:31 | 6:40 | 6:49 | 6:57 | 7:04 | 7:12 |
| 7:22 | 7:31 | 7:39 | 7:47 | 7:55 | 8:02 | 8:11 | 8:20 |
| 8:28 | 8:37 | 8:46 | 8:54 | 9:03 | 9:12 | 9:20 | 9:28 |
| 9:37 | 9:45 | 9:53 | 10:02 | 10:11 | 10:20 | 10:27 | 10:36 |
| 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:52 |
| 12:01 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 13:06 |
| 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:52 | 14:01 | 14:10 | 14:19 |
| 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:56 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:33 |
| 15:42 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:27 | 16:37 | 16:48 |
| 16:58 | 17:07 | 17:17 | 17:25 | 17:34 | 17:45 | 17:55 | 18:03 |
| 18:14 | 18:24 | 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:27 | 19:57 | 20:14 |
| 20:38 | 21:20 | 22:02 |
Внимание! Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Расписание троллейбусов носит ознакомительный характер. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»
