7:21 | 7:37 | 7:53 | 8:09 | 8:26 | 8:34 | 8:42 | 8:58 |
9:07 | 9:14 | 9:31 | 9:39 | 9:47 | 10:03 | 10:11 | 10:19 |
10:27 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:24 |
11:32 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:38 |
12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 |
13:51 | 13:59 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:56 |
15:04 | 15:12 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | 15:52 | 16:01 | 16:09 |
16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:14 | 17:30 |
17:46 | 18:02 | 18:19 | 18:35 | 18:51 | 19:07 | 19:40 | 20:41 |
ВНИМАНИЕ! Расписание троллейбусов является плановым и носит ознакомительный характер. Погрешность и отклонение от указанного времени: + / — три (пять) минут. Нарушения графиков возможны из-за погодных условий и посторонних ДТП, а также иных причин.
Перевозчик: МУП «ИПТ»